寶星UPS-7000系列綠色環(huán)保型
UPS 7000系列產(chǎn)品介紹
適用領(lǐng)域:
廣泛應(yīng)用于工廠、石化、電信、證券、交通、電力、工業(yè)等行業(yè)。
[產(chǎn)品概述]
7000系列是一款采用全數(shù)碼控制的設(shè)計(jì)理念,應(yīng)用智慧型CPU控制,CMOS與PWM完美結(jié)合,采取工頻在線互動(dòng)式結(jié)構(gòu),內(nèi)置大電流智能充電器的新型不間斷電源產(chǎn)品。特別適合電力環(huán)境惡劣的區(qū)域使用,純正弦波輸出,可以驅(qū)動(dòng)所有類型負(fù)載。
7000系列包括在線互動(dòng)式UPS和逆變器兩大類產(chǎn)品,涵蓋300W~10KW功率范圍。既能為辦公系統(tǒng)提供電源保護(hù),又能驅(qū)動(dòng)各類家用電器,更能擴(kuò)展為戶外型UPS應(yīng)用于惡劣環(huán)境之中,為各類基站之首選產(chǎn)品。
[產(chǎn)品特點(diǎn)]
1)先進(jìn)的全數(shù)碼控制
整機(jī)采用CPU控制,UPS的各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)均在CPU的掌控之中,確保UPS處于高效工作狀態(tài)。提高了產(chǎn)品參數(shù)精度,保證了產(chǎn)品性能完全達(dá)標(biāo),有效的降低了產(chǎn)品故障率。
2)智能型充電器
內(nèi)置智能型充電器,采用TOP充電(充電初期大電流充電方式、均衡充電方式和浮充充電相交替的充電模式),加快電池充電速度、延長(zhǎng)電池使用壽命,適合于停電高發(fā)地區(qū)。
3)帶載性能強(qiáng),應(yīng)用范圍更廣
互動(dòng)式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、工頻式方案,具有超強(qiáng)的抗沖擊能力。能夠滿足不同類型負(fù)載的需求,可廣泛用于家庭、商業(yè)、工業(yè)、野外基站。
4)獨(dú)特的保護(hù)方式
7000系列輸出采用多級(jí)保護(hù)方式,既能抗沖擊,又能有效保護(hù),并特設(shè)有短路保護(hù)功能,增強(qiáng)可靠性。
5)有效節(jié)能
電網(wǎng)正常時(shí),逆變器處于休眠狀態(tài),市電通過(guò)內(nèi)置的穩(wěn)壓器(AVR)直接向負(fù)載供電,其效率高達(dá)98%以上。故有“綠色UPS”之稱,完全符合低碳精神。
6)完善的無(wú)人值守功能
當(dāng)市電異常時(shí),由電池供電直到低電壓截止,UPS關(guān)機(jī),當(dāng)市電恢復(fù)正常時(shí),UPS自動(dòng)開(kāi)啟正常工作,同時(shí)對(duì)電池充電,無(wú)需用戶手動(dòng)開(kāi)機(jī)。
7000系列技術(shù)參數(shù)
在線互動(dòng)UPS AV0K5~AV8K(300W~5KW) | |||||||||||||
型號(hào) | AV0K5 | AV1K | AV1K | AV1K5 | AV2K | AV2K | AV3K | AV4K | AV5K | AV6K | AV7K | AV8K | |
額定功率 | 300W | 600W | 600W | 900W | 1.2KW | 1.2KW | 1.8KW | 2.4KW | 3KW | 3.6KW | 4.2KW | 4.8KW | |
電池電壓 | 12V | 24V | 36V | 48V | 96V | ||||||||
充電電流 | 15A | 10A | |||||||||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤3ms(發(fā)電機(jī)模式≤8ms) | ||||||||||||
尺寸mm (W*D*H) | 機(jī)箱 | 130×375×190 | 188×400×319 | 240×450×420 | |||||||||
內(nèi)包裝 | 225×470×300 | 315×545×455 | 305×515×490 | ||||||||||
外包裝 | 470×485×312(2Pcs) | 330×560×470 | 317×527×530 | ||||||||||
重量(Kg) | 凈重 | 6.8 | 10 | 10 | 12.4 | 15.8 | 15.8 | 20.2 | 25 | 27.9 | 26.8 | 28.9 | 33.4 |
內(nèi)包裝毛重 | 7.9 | 11 | 10.9 | 13.4 | 16.8 | 16.8 | 22.5 | 27.2 | 30.2 | 28.8 | 30.9 | 35.4 | |
外包裝毛重 | 16.6 | 22.8 | 22.6 | 27.6 | 34.4 | 34.4 | 22.5 | 27.2 | 30.2 | 28.8 | 30.9 | 35.4 | |
逆變器 AN0K3~AN5K(300W~5KW) | |||||||||||||
型號(hào) | AN0K3 | AN0K6 | AN0K6 | AN0K9 | AN1K2 | AN1K2 | AN1K8 | AN2K4 | AN3K | AN3K6 | AN4K2 | AN5K | |
額定功率 | 300W | 600W | 600W | 900W | 1.2KW | 1.2KW | 1.8KW | 2.4KW | 3KW | 3.6KW | 4.2KW | 4.8KW | |
電池電壓 | 12V | 24V | 36V | 48V | 96V | ||||||||
充電電流 | 15A | 10A | |||||||||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤3ms(發(fā)電機(jī)模式≤8ms) | ||||||||||||
尺寸mm (W*D*H) | 機(jī)箱 | 130×375×190 | 188×400×319 | 240×450×420 | |||||||||
內(nèi)包裝 | 225×470×300 | 315×545×455 | 305×515×490 | ||||||||||
外包裝 | 470×485×312(2Pcs) | 330×560×470 | 317×527×530 | ||||||||||
重量(Kg) | 凈重 | 6.8 | 10 | 10 | 12.4 | 15.8 | 15.8 | 20.2 | 25 | 27.9 | 26.8 | 28.9 | 33.4 |
內(nèi)包裝毛重 | 7.9 | 11 | 10.9 | 13.4 | 16.8 | 16.8 | 22.5 | 27.2 | 30.2 | 28.8 | 30.9 | 35.4 | |
外包裝毛重 | 16.6 | 22.8 | 22.6 | 27.6 | 34.4 | 34.4 | 22.5 | 27.2 | 30.2 | 28.8 | 30.9 | 35.4 | |
輸入 | 電壓 | 100/110/120/127/220/230VAC(+25%,-36%) | |||||||||||
頻率 | 45Hz~54Hz/55Hz~65Hz | ||||||||||||
輸出 | 電壓 | 市電:100/110/120/127/220/230VAC(+11%,-13%) | |||||||||||
逆變:100/110/120/127/220/230VAC(±3%) | |||||||||||||
頻率 | 市電:與市電同頻 逆變:50Hz/60Hz±0.5 | ||||||||||||
波形 | 正弦波 | ||||||||||||
顯示 | LCD | LCD | |||||||||||
保護(hù) | 充電 | 采用TOP充電,加快電池充電速度,延長(zhǎng)電池使用壽命 | |||||||||||
過(guò)載 | 電池模式滿載報(bào)警,過(guò)載110%,30秒自動(dòng)關(guān)機(jī),過(guò)載120%,2秒自動(dòng)關(guān)機(jī) 市電模式過(guò)載不關(guān)機(jī),蜂鳴器發(fā)出警報(bào)聲 | ||||||||||||
短路 | 輸出發(fā)生短路機(jī)器自動(dòng)關(guān)閉輸出,故障排除后機(jī)器自動(dòng)恢復(fù)輸出 | ||||||||||||
電池低壓 | 機(jī)器自動(dòng)關(guān)閉,市電恢復(fù)時(shí)機(jī)器自動(dòng)充電 |
注:產(chǎn)品規(guī)格如有變更,恕不另行通知。